Showing 15 of 15 Users
| User | Role | Locations | Two-step | Status | Last active | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac SweenyYoumac@tidewatermech.com.au | Owner | All locations | On | Active | Today | |
| Rob Hendryrob.hendry@tidewatermech.com.au | Estimator | Sydney | On | Active | Today | |
| Kate Lindqvistkate.lindqvist@tidewatermech.com.au | Estimator | Brisbane | Off | Active | Yesterday | |
| Sam Okaforsam.okafor@tidewatermech.com.au | Estimator | SydneyBrisbane | Off | Active | Today | |
| Dana Brooksdana.brooks@tidewatermech.com.au | Office | Sydney | Off | Active | 2 days ago | |
| Liam Cartwrightliam.cartwright@tidewatermech.com.au | Tech | Sydney | On | Active | Today | |
| Priya Nairpriya.nair@tidewatermech.com.au | Tech | Sydney | Off | Active | Today | |
| Jack O'Connelljack.oconnell@tidewatermech.com.au | Tech | Sydney | Off | Active | Yesterday | |
| Mia Tranmia.tran@tidewatermech.com.au | Tech | Sydney | On | Active | 3 days ago | |
| Tom Frasertom.fraser@tidewatermech.com.au | Tech | Brisbane | Off | Active | Today | |
| Sienna Walshsienna.walsh@tidewatermech.com.au | Tech | Brisbane | Off | Active | Yesterday | |
| Ben Kowalskiben.kowalski@tidewatermech.com.au | Tech | Brisbane | Off | Active | 6 days ago | |
| Aaliyah Hughesaaliyah.hughes@tidewatermech.com.au | Tech | Sydney | Off | Active | 11/10/2026 | |
| Jess McArthurjess.mcarthur@tidewatermech.com.au | Admin | All locations | Off | Invited | Not yet | |
| Dylan Pricedylan.price@tidewatermech.com.au | Estimator | Brisbane | Off | Invited | Not yet |
What each Role can do
Roles are fixed. Change what someone can do by changing their Role.
| Permission | Owner | Admin | Estimator | Office | Tech |
|---|---|---|---|---|---|
| Quotes | |||||
| View Quotes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Create and edit Quotes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| See costs and margins | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Send Quotes to Clients | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Jobs | |||||
| View Jobs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Schedule Jobs | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Complete Jobs | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Money | |||||
| View sell prices | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Raise Progress Claims and Invoices | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Approve Bills | Yes | Yes | No | No | No |
| Settings | |||||
| Manage Users and Roles | Yes | Yes | No | No | No |
| Manage Organisation settings | Yes | Yes | No | No | No |
| Billing and plan | Yes | No | No | No | No |