| Code | Item | Type | Trade | Unit | Supplier | Supplier price | Cost | Markup | Sell | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB-HVAC | HVAC Tech, normal time | Labour | HVAC | hr | Own labour | - | $78.00 | 64% | $127.92 | 13/09/2026 |
| LAB-HVAC-OT | HVAC Tech, overtime | Labour | HVAC | hr | Own labour | - | $112.00 | 60% | $179.20 | 13/09/2026 |
| LAB-APP | Apprentice | Labour | HVAC | hr | Own labour | - | $42.00 | 75% | $73.50 | 13/09/2026 |
| SPL-7KW | Split system, 7.1 kW inverter, wall hung | Material | HVAC | ea | Reece HVAC | $1,720.00 | $1,385.00 | 22% | $1,689.70 | 11/10/2026 |
| SPL-25KW | Split system, 2.5 kW inverter, wall hung | Material | HVAC | ea | Reece HVAC | $925.00 | $742.00 | 22% | $905.24 | 11/10/2026 |
| PC-1438 | Pair coil 1/4 x 3/8, insulated | Material | HVAC | m | Reece HVAC | $19.90 | $14.60 | 30% | $18.98 | 11/10/2026 |
| PC-3858 | Pair coil 3/8 x 5/8, insulated | Material | HVAC | m | Reece HVAC | $28.50 | $21.40 | 30% | $27.82 | 11/10/2026 |
| BRKT-WALL | Wall bracket, outdoor unit, galvanised | Material | HVAC | ea | Actrol | $82.00 | $64.00 | 30% | $83.20 | 23/09/2026 |
| CDT-25 | Condensate drain, 25 mm PVC | Material | HVAC | m | Actrol | $5.60 | $4.10 | 35% | $5.54 | 23/09/2026 |
| R32-9 | Refrigerant R32, 9 kg cylinder | Material | HVAC | ea | Actrol | $349.00 | $288.00 | 25% | $360.00 | 16/10/2026 |
| R410-11 | Refrigerant R410A, 11.3 kg cylinder | Material | HVAC | ea | Actrol | $610.00 | $512.00 | 25% | $640.00 | 16/10/2026 |
| CON-65 | Contactor, 3 pole 65 A | Material | HVAC | ea | Actrol | $356.00 | $285.00 | 25% | $356.25 | 08/09/2026 |
| VLV-BFV150 | Butterfly valve, DN150 wafer, gear operated | Material | HVAC | ea | Tradelink | $1,180.00 | $940.00 | 20% | $1,128.00 | 24/08/2026 |
| FLT-G4 | Filter, G4 panel 595 x 595 x 47 | Material | HVAC | ea | Airepure | $58.00 | $46.00 | 35% | $62.10 | 09/10/2026 |
| FLT-F7 | Filter, F7 bag 592 x 592 | Material | HVAC | ea | Airepure | $149.00 | $118.00 | 30% | $153.40 | 09/10/2026 |
| LAG-25 | Pipe lagging 25 mm, with cladding | Material | HVAC | m | Tradelink | $47.00 | $38.00 | 30% | $49.40 | 24/08/2026 |
| ACT-24V | Valve actuator, 24 V modulating | Material | HVAC | ea | Belimo | $590.00 | $465.00 | 22% | $567.30 | 23/09/2026 |
| CRANE-HR | Crane hire, 25 t with operator | Material | HVAC | hr | Coastline Cranes | $295.00 | $265.00 | 15% | $304.75 | 25/07/2026 |
Prices are ex GST. Cost is our buy price; Supplier price is their list price.